Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 9/2009

Spekuliantai.lt | 2009-10-05 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1639
TLN: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 9/2009

NASDAQ OMX Tallinn Announcement from the exchange 05.10.2009

MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 9/2009

TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 9/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 4,55% 2,67% 0,00% 1,94%
Bankas Snoras 0,51% 4,03% 0,00% 2,93%
Carnegie Investment Bank 0,03% 0,31% 0,00% 0,23%
Danske Bank 0,02% 0,07% 0,00% 0,05%
Danske Bank Estonia Branch 0,28% 0,32% 0,01% 0,23%
Danske Bank Lithuania Branch 0,30% 0,21% 0,00% 0,15%
DnB NORD Banka 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%
DnB NORD Bankas 0,82% 2,23% 0,00% 1,62%
Evli Bank Plc 1,02% 4,15% 28,74% 10,86%
Finasta 3,77% 5,39% 0,06% 3,94%
GE Money Bank 0,19% 0,08% 0,00% 0,06%
Hipotēku banka 1,30% 0,30% 1,52% 0,63%
HQ Direct AB 0,04% 0,13% 0,00% 0,10%
Instinet 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%
Jūsų tarpininkas FMI 2,06% 1,30% 0,00% 0,95%
Latvijas Krājbanka 1,21% 0,52% 0,00% 0,38%
LHV Pank 11,15% 9,42% 0,00% 6,85%
Marfin Pank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MP Bank 0,47% 0,46% 0,01% 0,34%
Nordea Bank Finland 1,02% 3,09% 3,00% 3,06%
Orion Securities 6,21% 3,54% 0,22% 2,63%
Parex bankas 0,11% 0,09% 0,00% 0,07%
Parex banka 0,37% 0,24% 0,00% 0,17%
SEB banka 1,34% 0,91% 0,00% 0,66%
SEB Bankas 27,26% 23,20% 4,29% 18,05%
SEB Pank 5,82% 7,37% 15,96% 9,71%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
SMP Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 9,76% 12,48% 45,87% 21,58%
Swedbank AS (Latvia) 1,65% 0,60% 0,32% 0,53%
Swedbank, AB 11,13% 11,02% 0,00% 8,02%
Trasta komercbanka 0,02% 0,02% 0,00% 0,02%
Šiaulių Bankas 0,36% 1,08% 0,00% 0,78%
Ūkio Bankas 7,21% 4,73% 0,00% 3,44%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 9/2009

Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta 1,19% 0,67% 0,00% 0,32%
Bankas Snoras 0,67% 0,27% 0,00% 0,13%
Carnegie Investment Bank 0,10% 0,97% 0,00% 0,47%
Danske Bank 0,02% 0,16% 0,00% 0,08%
Danske Bank Estonia Branch 1,12% 0,98% 0,01% 0,48%
DnB NORD Bankas 0,27% 0,34% 0,00% 0,16%
Evli Bank Plc 2,75% 8,38% 30,87% 20,00%
Finasta 1,66% 1,11% 0,00% 0,54%
GE Money Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 0,46% 0,25% 0,00% 0,12%
HQ Direct AB 0,17% 0,42% 0,00% 0,20%
Instinet 0,01% 0,03% 0,00% 0,02%
Jūsų tarpininkas FMI 0,21% 0,13% 0,00% 0,06%
Latvijas Krājbanka 0,75% 0,40% 0,00% 0,19%
LHV Pank 25,76% 19,10% 0,00% 9,23%
Marfin Pank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
MP Bank 0,52% 0,52% 0,00% 0,25%
Nordea Bank Finland 3,13% 8,89% 3,00% 5,85%
Orion Securities 1,29% 0,78% 0,00% 0,38%
Parex banka 0,19% 0,15% 0,00% 0,07%
SEB banka 2,53% 2,10% 0,00% 1,01%
SEB Bankas 4,29% 2,34% 0,00% 1,13%
SEB Pank 19,08% 19,18% 16,86% 17,98%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,03% 0,02% 0,00% 0,01%
Swedbank AS (Estonia) 32,64% 31,98% 49,25% 40,90%
Ūkio Bankas 1,14% 0,84% 0,00% 0,41%

--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital