2014-12-17keisti datą SavaitėMėnuo3 mėn.6 mėn.Metai
Akcija Data Kaina Pokytis Apyvarta Sandorių skaičius Pokytis Apyvarta Vid. kaina
AGP1L 2014-12-17 1.04 EUR -3.70% 236.08 EUR 2 +103.92% 0.00 EUR 0.88
AMG1L 2014-12-17 0.86 EUR 0 1461.81 EUR 3 +12.42% 0.00 EUR 0.83
ANK1L 2014-12-17 0.18 EUR 0 0.00 EUR 0 +8.24% 7764.30 EUR 0.23
APG1L 2014-12-17 2.62 EUR -1.13% 19085.94 EUR 12 -2.24% 986266.59 EUR 2.66
ARC1T 2014-12-17 0.85 EUR -2.30% 2496.40 EUR 6 -13.27% 96316.50 EUR 0.93
AVG1L 2014-12-17 0.20 EUR -0.99% 2675.50 EUR 6 -17.01% 0.00 EUR 0.23
BAL1R 2014-12-17 3.36 LVL -14.50% 1120.98 LVL 6 +15.86% 14490.44 LVL 3.12
BLT1T 2014-12-17 0.47 EUR -0.85% 5874.57 EUR 12 -4.87% 71554.16 EUR 0.48
BRV1R 2014-12-17 0.85 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.85
CTS1L 2014-12-17 1.67 EUR -1.76% 10773.24 EUR 11 -7.22% 239894.46 EUR 1.71
DKR1L 2014-12-17 0.02 EUR 0 0.00 EUR 0 -48.89% 168.87 EUR 0.06
DPK1R 2014-12-17 0.19 LVL -7.00% 153.63 LVL 3 -11.85% 1303.06 LVL 0.21
EEG1T 2014-12-17 1.05 EUR -3.67% 735.00 EUR 2 +0.96% 215721.53 EUR 1.04
FRM1R 2014-12-17 1.51 LVL 0 0.00 LVL 0 +71.20% 4510.09 LVL 1.10
GRD1R 2014-12-17 5.90 LVL +2.61% 3563.96 LVL 5 -0.34% 1152854.33 LVL 5.91
GRG1L 2014-12-17 0.96 EUR -0.41% 14114.31 EUR 12 +15.43% 289996.71 EUR 0.84
GRZ1R 2014-12-17 3.81 LVL 0 0.00 LVL 0 -49.20% 2634.03 LVL 6.77
GUB1L 2014-12-17 0.07 EUR 0 0.00 EUR 0 +31.58% 1321.12 EUR 0.07
GZE1R 2014-12-17 9.30 LVL -1.59% 23175.32 LVL 14 +0.54% 145923.97 LVL 9.36
HAE1T 2014-12-17 2.79 EUR -1.41% 4276.82 EUR 4 +7.72% 238895.06 EUR 2.64
INC1L 2014-12-17 9.54 EUR 0 9.54 EUR 1 -7.38% 0.00 EUR 10.02
INL1L 2014-12-17 2.80 EUR -9.09% 11.20 EUR 1 0 0.00 EUR 2.86
INR1L 2014-12-17 1.84 EUR 0 14.72 EUR 1 +0.55% 3276.23 EUR 1.83
IVL1L 2014-12-17 3.03 EUR -0.66% 39.39 EUR 1 +8.21% 39074.03 EUR 3.02
KA11R 2014-12-17 0.89 LVL 0 0.00 LVL 0 0 0.00 LVL 0.89
KCM1R 2014-12-17 2.60 LVL 0 0.00 LVL 0 -1.89% 1296.52 LVL 2.73
KNF1L 2014-12-17 0.29 EUR -0.34% 5370.01 EUR 10 +1.74% 137817.72 EUR 0.29
KNR1L 2014-12-17 0.49 EUR 0 0.00 EUR 0 -1.82% 3724.76 EUR 0.48
LAP1R 2014-12-17 4.60 LVL 0 0.00 LVL 0 +60.28% 36751.00 LVL 3.16
LDJ1L 2014-12-17 0.64 EUR -1.08% 6005.59 EUR 11 -11.22% 320123.00 EUR 0.67
LES1L 2014-12-17 0.98 EUR -0.20% 3384.90 EUR 6 +8.39% 0.00 EUR 0.91
LGD1L 2014-12-17 0.69 EUR -1.72% 3632.08 EUR 2 -3.38% 0.00 EUR 0.70
LJL1L 2014-12-17 0.02 EUR -4.76% 1144.04 EUR 4 +66.67% 44875.97 EUR 0.02
LJM1R 2014-12-17 3.00 LVL 0 0.00 LVL 0 0 300.00 LVL 3.00
LNA1L 2014-12-17 0.67 EUR -0.30% 4073.39 EUR 3 -5.27% 0.00 EUR 0.69
LNR1L 2014-12-17 0.77 EUR 0 3439.95 EUR 1 -4.85% 0.00 EUR 0.80
LNS1L 2014-12-17 0.12 EUR 0 0.00 EUR 0 +0.88% 14242.38 EUR 0.11
LOK1R 2014-12-17 0.30 LVL 0 0.00 LVL 0 +4.50% 158.73 LVL 0.36
LSC1R 2014-12-17 0.36 LVL 0 0.00 LVL 0 -16.43% 62050.76 LVL 0.39
LTT1R 2014-12-17 6.98 LVL -0.29% 698.00 LVL 1 +12.94% 3066.31 LVL 6.44
MRK1T 2014-12-17 6.95 EUR 0 32233.75 EUR 7 -3.20% 518897.26 EUR 7.04
NCN1T 2014-12-17 1.00 EUR -1.96% 533.39 EUR 2 -0.99% 113188.16 EUR 1.01
NKA1R 2014-12-17 0.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +12.50% 400.00 LVL 0.83
OEG1T 2014-12-17 1.67 EUR -0.60% 80330.02 EUR 52 -14.36% 7962530.29 EUR 1.88
OLF1R 2014-12-17 5.90 LVL 0 34644.64 LVL 36 -14.49% 422307.09 LVL 6.84
PKG1T 2014-12-17 2.51 EUR 0 10014.12 EUR 3 -0.79% 0.00 EUR 2.55
PRF1T 2014-12-17 0.69 EUR -0.58% 1027.50 EUR 1 +6.04% 0.00 EUR 0.68
PTR1L 2014-12-17 0.82 EUR 0 3908.58 EUR 10 -28.07% 423833.80 EUR 0.99
PZV1L 2014-12-17 1.69 EUR 0 0.00 EUR 0 +3.68% 25426.68 EUR 1.61
RAR1R 2014-12-17 0.13 LVL 0 0.00 LVL 0 +8.33% 205.14 LVL 0.15
RER1R 2014-12-17 1.10 LVL 0 0.00 LVL 0 -6.78% 64.50 LVL 1.18
RJR1R 2014-12-17 0.16 LVL 0 0.00 LVL 0 0 118.70 LVL 0.15
RKB1R 2014-12-17 0.28 LVL 0 0.00 LVL 0 -16.72% 12588.61 LVL 0.30
RRR1R 2014-12-17 0.20 LVL 0 0.00 LVL 0 -71.43% 0.00 LVL 0.56
RSU1L 2014-12-17 1.40 EUR 0 0.00 EUR 0 -10.83% 27814.60 EUR 1.51
SAB1L 2014-12-17 0.27 EUR +0.75% 14846.48 EUR 19 -6.90% 753206.58 EUR 0.28
SAF1R 2014-12-17 1.88 LVL 0 0.00 LVL 0 +7.43% 81367.85 LVL 1.88
SCM1R 2014-12-17 3.30 LVL 0 0.00 LVL 0 +10.00% 0.00 LVL 3.10
SFG1T 2014-12-17 1.48 EUR -0.67% 89564.03 EUR 85 -12.94% 0.00 EUR 1.72
SKN1T 2014-12-17 0.85 EUR +0.35% 938.30 EUR 1 -15.54% 0.00 EUR 0.96
SMA1R 2014-12-17 12.00 LVL 0 0.00 LVL 0 -7.69% 0.00 LVL 12.71
SNG1L 2014-12-17 0.41 EUR 0 0.00 EUR 0 +30.87% 13214.27 EUR 0.37
TAL1T 2014-12-17 0.67 EUR 0 402022.70 EUR 32 +2.13% 2954656.41 EUR 0.64
TEO1L 2014-12-17 1.00 EUR -0.99% 15952.00 EUR 12 +34.05% 567536.48 EUR 0.87
TKB1R 2014-12-17 0.20 LVL -30.07% 400.00 LVL 2 -30.07% 400.00 LVL 0.28
TKM1T 2014-12-17 5.00 EUR -0.79% 6341.02 EUR 8 0 1634290.08 EUR 5.01
TMA1R 2014-12-17 0.75 LVL 0 0.00 LVL 0 +19.05% 0.00 LVL 0.66
TPD1T 2014-12-17 0.51 EUR 0 0.00 EUR 0 +5.43% 13286.47 EUR 0.45
TVEAT 2014-12-17 13.00 EUR 0 17740.60 EUR 7 +1.56% 2669775.90 EUR 12.84
UTR1L 2014-12-17 0.50 EUR 0 255.46 EUR 3 +164.55% 8284.88 EUR 0.37
VBL1L 2014-12-17 15.40 EUR 0 7700.00 EUR 7 -4.94% 149316.50 EUR 16.11
VDG1L 2014-12-17 0.26 EUR 0 0.00 EUR 0 -9.41% 194.66 EUR 0.26
VEF1R 2014-12-17 0.40 LVL 0 0.00 LVL 0 0 80.00 LVL 0.40
VLP1L 2014-12-17 1.95 EUR -1.52% 11161.25 EUR 4 -0.51% 241251.81 EUR 1.89
VNF1R 2014-12-17 1.17 LVL 0 181.35 LVL 3 +7.34% 11621.32 LVL 1.12
VSS1R 2014-12-17 3.90 LVL 0 0.00 LVL 0 +2.09% 418514.01 LVL 3.94
ZMP1L 2014-12-17 0.69 EUR 0 1380.00 EUR 2 -9.33% 144366.00 EUR 0.75
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital